|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | inondazione di luce ad alta potenza ha portato,Ha portato il diluvio di illuminazione |
||
|---|---|---|---|
| Luogo d'origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca commerciale: | La pressofusione Man/OEM |
| Certificazione: | CE, ROHS |
| Numero di modello: | ZHFL-08 |
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziato |
| Dettagli d'imballaggio: | Contenitore di cartone |
| Termine di consegna: | 7-30 base di giorni sulla quantità di ordine |
| Termini di pagamento: | Da T/T 30% in anticipo e 70% dopo la spedizione EXW/FOB NINGBO, L/C, T/T, Western Union, |
| Abilità del rifornimento: | 10000PCS/Month. |
Specificazione di prodotto
| Oggetto nessun | ZHFL-08-200 | ZHFL-08-400 |
| Corrente elettrica | 2200mA | 4450mA |
| Quantità del LED | 120pcs | 240pcs |
| Potere stimato | 200W | 300W |
| Temperatura del colore standard | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Flusso luminoso | 24000Lm | 48000Lm |
| Tensione in ingresso | AC100-270V | AC100-270V |
| Gamma di frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fattore di potenza | PF>0.95 | PF>0.95 |
| Indice di rappresentazione di colore | 70-80Ra | 70-80Ra |
| Tmpreturoe della condizione di lavoro | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ |
| Tempo di vita del LED | 50000h | 50000h |
| Umidità della condizione di lavoro | 10%-90% | 10%-90% |
| Grado di Protaction | Ip65 | Ip65 |
| Peso netto | 13.28kg | 28.4kg |
| Peso lordo | 15kg | 30kg |
| Dimensione dell'imballaggio | 550*460*240mm | 740*640*300mm |
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302