|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | GB di alluminio 102 | Watt: | 100W |
|---|---|---|---|
| Colore del LED: | ww/nw/cw | Colore del dispositivo: | Nero, grigio, blu, bianco |
| CRI: | >70 | Gamma di frequenza: | 50 - 60Hz |
| Temperatura ambiente di lavoro: | -30℃ - 50℃ | Umidità ambientale di lavoro: | 10% - 90% |
| Tensione di ingresso: | AC85 - 265V | ||
| Evidenziare: | Lampade LED High Bay,portato alto baia lampada |
||
ALTA LUCE DELLA BAIA DI SMD LED
No. dell'oggetto: ZHHB-08-100
Descrizione:
| Oggetto NO. | ZHHB-08-100 | ZHHB-08-200 |
| Dimensione del prodotto | 320*170mm | 430*157mm |
| Quantità del LED | 100pcs | 200pcs |
| Potere stimato | 100W | 200W |
| Temperatura del colore | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 |
| Flusso luminoso iniziale | 11500Lm | 23000Lm |
| Gamma di frequenza | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Tensione in ingresso | CA 100-277V | CA 100-277V |
| Fattore di potenza | PF>0.95 | PF>0.95 |
| Indice di rappresentazione di colore | Ra>70-80 | Ra>70-80 |
| Condizione di lavoro di temperatura | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
| Umidità della condizione di lavoro | 10-90% | 10-90% |
| Vita del LED | 50000h | 50000h |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 |
| Diametro del tubo dell'installazione | 60mm | 60mm |
| Altezza dell'installazione | 6-8m | 6-8m |
| Peso netto | 2,6 chilogrammi | 2,6 chilogrammi |
| Peso lordo | 3,56 chilogrammi | 3,56 chilogrammi |
| Dimensione dell'imballaggio | cm | cm |
Applicazione:
Fabbrica, stazione di servizio, sottopassaggio, Warehousie, ecc.
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302