|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Energia: | 30-150W | Materiale: | Alluminio pressofuso |
|---|---|---|---|
| Colore: | Doppio grigio, Sandy Black, Matt Silver | Garanzia: | 5 anni |
| IP: | 66 | Ha condotto la vita: | 50000 ore |
| Efficienza: | 130lm/w, 140Im/w, 150Im/w | Tensione in ingresso: | AC90-305V |
| Fattore di potenza: | PF≥0.95 | Temperatura del colore: | 3000-6500K |
| Peso netto: | 3.0kgs | Peso lordo: | 3.5 kg |
| Dimensione dell'imballaggio (mm): | 510×236×150 | ||
| Evidenziare: | Iluminazione pubblica principale di alluminio IP66,lampione stradale a led ad alto lume,Iluminazione pubblica all'aperto IK09 |
||
| Codice Prodotto | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M |
|---|---|---|---|---|
| Potenza Assorbita | 30W | 50W | 80W | 150W |
| Temperatura Colore | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Flusso Luminoso | 3300-3750 lm | 5500-6250 lm | 9200-10400 lm | 17250-19500 lm |
| Tensione di Ingresso | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Intervallo di Frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fattore di Potenza | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Indice di Resa Cromatica | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura Condizioni di Lavoro | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Umidità Condizioni di Lavoro | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Durata LED | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| Grado di Protezione | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diametro Tubo di Installazione | ⌀60mm | ⌀60mm | ⌀60mm | ⌀60mm |
| Altezza di Installazione | 4-6m | 4-6m | 6-10m | 8-12m |
| Peso Netto | 3.0Kg | 3.7Kg | 6.0Kg | 7.4Kg |
| Peso Lordo | 3.5Kg | 4.2Kg | 6.5Kg | 8.0Kg |
| Dimensioni Imballaggio (mm) | 510×236×150 | 620×270×155 | 670×310×155 | 810×340×155 |
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302