|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | SL-25-240M | Energia: | 240W 300W |
|---|---|---|---|
| Diametro del tubo di installazione: | φ45/60mm | Tensione in ingresso: | 90~305Vac |
| Circuito integrato del LED: | 3030 o 5050 | Autista: | Inventronics, MOSO, SOSEN |
| Evidenziare: | Lumiere per strada a LED in alluminio a fusione,luce LED esterna ad alta potenza,lampada stradale ultra luminosa da 100 W |
||
| Modello | SL-25-40M | SL-25-100M | SL-25-150M | SL-25-240M |
|---|---|---|---|---|
| Potenza di ingresso (W) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/180/200 | 240/300 |
| Diametro del tubo di installazione | φ45/60 mm | φ45/60 mm | φ45/60 mm | φ60/70 mm |
| Altezza dell'impianto (m) | 3-8 | 6-10 anni | 8-12 | 10-14 |
| Modello | Dimensione del prodotto (mm) | Dimensione dell'imballaggio (mm) | G.W. (kg) | N.W (kg) |
|---|---|---|---|---|
| L. W. H. | L. W. H. | |||
| YSSL-25-40 YSSL-25-40M |
555... 210... 143 | 600. 260. 165 | 2.9 | 3.4 |
| YSSL-25-100 YSSL-25-100M |
645 257 147 | 680... 270... 160 | 3.8 | 4 |
| YSSL-25-150 YSSL-25-150M |
790 305 147 | 820... 320... 160 | 5.7 | 6 |
| YSSL-25-200 YSSL-25-200M |
890 361 163 | 970... 370... 180 | 7.2 | 7.5 |
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302