|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | SL-25 | Potenza: | 50W 60W 80W 100W 120W 150W 200W |
|---|---|---|---|
| Sorgente luminosa a led: | Guidato | Materiale: | Alluminio |
| Alimentazione elettrica: | AC | Garanzia (anno): | 5 |
| Evidenziare: | Alloggio di alluminio dell'iluminazione pubblica del LED,Casse per lampadari stradali a LED,30W a 150W di luce stradale a LED |
||
| Codice prodotto | YASL-25-100M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | YASL-25-240M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza in ingresso | 50W 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| Diametro del tubo di installazione | φ45/60mm | φ45/60/76mm | φ45/60/76mm | |||
| Flusso luminoso | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm |
| Temperatura colore | 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||
| Tensione di ingresso | AC90~305V | |||||
| Gamma di frequenza | 50/60Hz | |||||
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | |||||
| Indice di resa cromatica | Ra≥70 | |||||
| Temperatura di esercizio | -40~50℃ | |||||
| Umidità di esercizio | 20%~90%RH | |||||
| Durata dei LED | 50000h | |||||
| Grado di protezione | IP66 | |||||
| Livello di protezione | IK08 IK09 IK10 | |||||
| Altezza di installazione | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m |
| Peso netto | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kgs | 5.7kgs | 7.2kgs | 7.2kgs |
| Peso lordo | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kgs | 7.5kgs |
| Dimensioni imballo (mm) | 680*270*160 | 680*270*160 | 820*320*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | 920*370*180 |
| Codice prodotto | YASL-25-100 | YASL-25-150 | YASL-25-240 |
|---|---|---|---|
| L(mm) | 645 | 790 | 890 |
| W(mm) | 257 | 305 | 361 |
| H(mm) | 147 | 147 | 163 |
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302