|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Wattaggio introdotto: | 80/90/100W | Alta efficienza: | >150lm/w |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 220 V | Pacchetto: | 1pcs/cartone |
| Dettagli di imballaggio: | con il pacchetto dello strofoam | Colore del corpo: | Personalizzato |
| Evidenziare: | Alluminio all'alluminio per lampadari a LED con garanzia,Cassa di illuminazione stradale a LED 2700K-6500K,Cassa di illuminazione stradale LED in alluminio resistente |
||
Questo lampione a LED ad alte prestazioni è disponibile in molteplici configurazioni di potenza: 40W, 100W, 150W e 200W.L'apparecchio di illuminazione è realizzato in alluminio stampato a pressione di alta qualità con un rendimento LED fino a 130 lm/w, in grado di produrre fino a 26.000 luminari a 4000K. Le finiture standard includono Grigio o Nero con garanzia di 5 anni.
| Articolo n. | YASL-25-80 | YASL-25-80 | YASL-25-80 | YASL-25-80 |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 70W | 80W | 90 W | 100 W |
| L'efficienza del lumen | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lumen | 9800lm | 11200lm | 12600lm | 1400lm |
| Dimensione del prodotto (mm) | 645x257x147 | 645x257x147 | 645x257x147 | 645x257x147 |
Disponibile sia per installazioni orizzontali che verticali con angolo regolabile da -15° a +15°
| Codice del prodotto | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M |
|---|---|---|---|---|
| Potenza di ingresso | 30W, 40W, 50W, 60W | 100W, 120W | 150W, 200W | 300 W |
| Diametro del tubo di installazione | φ45/60 mm | φ45/60 mm | φ45/60 mm | φ45/60/76 mm |
| Flusso luminoso | 3900-4500lm | 5200-6000lm | 6500-7500lm | 7800-9000lm |
| Temperatura del colore | 2700-6500K | |||
| Voltaggio di ingresso | AC90-305V | |||
| Intervallo di frequenza | 50/60 Hz | |||
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | |||
| Indice di riproduzione del colore | Ra≥70 | |||
| Temperatura di funzionamento | -40°C a 50°C | |||
| Umidità di lavoro | 20 a 90%RH | |||
| Durata di vita del LED | 50,000 ore | |||
| Grado di protezione | Protezione IP66 | |||
| Livello di protezione | C08/09/10 | |||
| Altezza di installazione | 3-6m | 4-8m | 8-12 m | 10-14 metri |
| Peso netto | 20,9 kg | 30,8 kg | 50,7 kg | 7.2 kg |
| Peso lordo | 30,4 kg | 40,0 kg | 60,0 kg | 7.5 kg |
| Dimensione dell'imballaggio (mm) | 555 × 210 × 143 | 680×270×160 | 820×320×160 | 920×370×180 |
| Codice del prodotto | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (mm) | 555 | 645 | 790 | 890 |
| Larghezza (mm) | 210 | 257 | 305 | 361 |
| Altezza (mm) | 143 | 147 | 147 | 163 |
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302