|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Wattaggio introdotto: | 120w | Color Temperature: | 2700K/3000K/4000K/5800K/6500K |
|---|---|---|---|
| Voltaggio di ingresso: | AC90~305V | Fattore di potenza: | PF≥0.95 |
| Color rendering index: | Ra≥70 | LED Lifetime: | 50000h |
| Grado di protezione: | IP66 IK08 | Installation Pipe Diameter: | φ6mm |
| Evidenziare: | 4000k Led Street Light Housing,IP66 Alloggiamento per lampadari a LED,Cassa di illuminazione stradale a led da 120 W |
||
| Codice Prodcut | YASL-11B-40 | YASL-11B-50 | YASL-11B-120 |
|---|---|---|---|
| Potenza di ingresso | 30W/40W/50W | 60W70W80W | 100W120W/150W |
| Temperatura del colore | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Flusso luminoso | 4400~4800lm | 6900~7500lm | 13800~15600lm |
| Voltaggio di ingresso | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V |
| Intervallo di frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Indice di riproduzione del colore | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura di funzionamento | -40~50°C | -40~50°C | -40~50°C |
| Umidità delle condizioni di lavoro | 20% ~ 90%RH | 20% ~ 90%RH | 20% ~ 90%RH |
| Durata di vita del LED | 50000H | 50000H | 50000H |
| Grado di protezione | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 |
| Diametro del tubo di installazione | φ60 mm | φ60 mm | φ60 mm |
| Altezza dell'impianto | 4 ~ 8m | 6 ~ 10m | 8~12m |
| Peso netto | 3.5 kg | 50,3 kg | 80,8 kg |
| Peso lordo | 30,9 kg | 50,8 kg | 90,3 kg |
| Dimensione del prodotto | 581x220x157 mm | 655x256x162 mm | 785x320x180 mm |

Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302