|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Marca di chip: | Flips Lumileds Osram Cree | Materiale chiave: | Vetro di alluminio di +Tempered |
---|---|---|---|
Garanzia: | 5 anni | Grado impermeabile: | Protezione IP66 |
Grado IP: | 0,95 | Materiale di alloggiamento: | Aluminici |
Fattore di potenza: | 0,95 | fabbrica di produzione: | Ninghai Die Casting Man Energy Co., Ltd. |
Evidenziare: | IK08 Luce a LED per alluvioni di stadi,Lampada ad alto albero IK08 |
Questa serie è un albero ad alte prestazioni a tre volumi.
L'apparecchio di illuminazione è realizzato in alluminio fuso ad alta pressione. Deve avere un'efficienza di guida fino a 120 lm / w e sarà in grado di produrre fino a 75,000 lumens di moduli di luminanza 4000K con finitura in grigio o nero secondo le loro norme.
Codice del prodotto | YAHP-01-200 | Dati di produzione: | Dati di produzione: |
Potenza di ingresso | 200 W | 400 W | 600 W |
Temperatura del colore | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Angolo di luce | 30 ° / 60 ° / 90 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° |
Flusso luminoso | 69000-75000lm | 69000-75000lm | 69000-75000lm |
Voltaggio di ingresso | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
Banda di frequenza | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ |
Fattore di potenza | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
Rendering dei colori | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
Temperatura delle condizioni di lavoro | -40-50 °C | -40-50 °C | -40-50 °C |
Umidità delle condizioni di lavoro | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH |
Durata di vita dei LED | 50000H | 50000H | 50000H |
Grado di protezione | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 |
Altezza dell'impianto | 10-15M | 15-20M | 20-25 metri |
Peso netto | 12.5 kg | 240,0 kg | 360,0 kg |
Peso totale | 130,0 kg | 24.8 kg | 370,0 kg |
Dimensione dell'imballaggio (mm) | 350 × 600 × 240 | 620 × 660 × 240 | 950 × 660 × 240 |
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302