|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Alumini di colata a pressione | Colore del corpo: | Grigio scuro |
|---|---|---|---|
| Colore: | No, come grigio, nero, bianco. | CRI: | Ra>70, 80 |
| Potenza della lampada: | 30W-150W-300W | Applicazione: | - Strade della strada principale - vie - parcheggi - zone residenziali |
| Garanzia: | 5 anni | Angolo del raggio: | 120° |
| Evidenziare: | CRI 80 Casella di illuminazione stradale a LED,Cassa di illuminazione stradale a LED da 150lm/W |
||
| Attributo del prodotto | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alloggiamento per lampadari a LED |
| Dimensione | Personalizzato |
| Materiale | Alumini di fusione a pressione |
| Classificazione IP | Protezione IP65 |
| Angolo del raggio | 120° |
| CRI | Ra> 70, 80 |
| Garanzia | 5 anni |
| Temperatura di funzionamento | -40°C~+50°C |
| Colore | No, come grigio, nero, bianco. |
| Colore del corpo | Grigio scuro |
| Potenza della lampada | 30W-150W-300W |
Luce di strada a LED YASL -25
Modalità di installazione: sia orizzontale che verticale disponibile ed angolo regolabile da 15° a 15°
Materiale:Fusione a stampo corpo in alluminio e vetro temperato con lente
Specifica del prodotto
| Codice del prodotto | YASL-25-40 ((M) | YASL-25-60 ((M) | YASL-25-100(M) | YASL-25-150 ((M) | YASL-25-240 ((M) |
| Potenza di ingresso (W) | 30 ¢ 50 | 50 ¢ 80 | 60 ‰ 120 | 120 ¢ 200 | 200 ¢320 |
| Numero di lenti (PCS) | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 |
| Dimensione del prodotto (mm) | 555 × 210 × 143 | 608×235×145 | 645×257×147 | 790×305×147 | 890×361×163 |
| Dimensione dell'imballaggio (mm) | 600×260×165 | 650 × 270 × 185 | 680×290×185 | 820×320×185 | 920 × 370 × 190 |
| Peso netto (kg) | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.7 | 7.2 |
| Peso lordo (kg) | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 6.0 | 7.5 |
| Quantità di imballaggio (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Altezza dell'impianto (m) | 3 ¢8 | 4 ¢8 | 6 ¢ 10 | 8 ¢ 12 | 12 ¢ 14 |
| Diametro del tubo di installazione | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60/76 mm |
| Angolo regolabile | ± 15° regolabile | ||||
| Materiale | Casco:Aluminio, copertura:Vetrino rinforzato, viti:304 viti inossidabili | ||||
| Colori a spruzzo | Double Grey, Sandy Black, Matt Silver | ||||
| Marchio Led | LUMILEDS, OSRAM, CREE (facoltativo) | ||||
| Specificativi dei LED | 3030, 5050 (facoltativo) | ||||
| Effetto ottico | 130 ‰ 190lm/w (facoltativo) | ||||
| Temperatura del colore | 2700K,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K (facoltativo) (riferimento: Energy Star) | ||||
| Indice di riproduzione del colore | Ra>70, Ra>80, Ra>90 (facoltativo) | ||||
| Ottica | TYPE, TYPEII, TYPEIII, TYPEV, TYPEIV (facoltativo) | ||||
| Marchio del conducente | Philips / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL / SOSEN / INVENTRONICS | ||||
| Voltaggio di ingresso | AC90305V | ||||
| Livello di sicurezza | Classe I/Classe II/Classe 1/Classe 2 (facoltativo) | ||||
| Intervallo di frequenza | 50/60 Hz | ||||
| Fattore di potenza | PF> 0.95 | ||||
| Protezione | Supercorrente / cortocircuito / supertemperatura | ||||
| Modalità di attenuazione | Controllo del tempo / 0-10V / Controllo ottico / Microonde / DALI (facoltativo) | ||||
| Protezione da fulmini | 10KV / 15KV / 20KV (facoltativo) | ||||
| Condizioni di lavoro diverse | -40 a 45°C, 20 a 90% di RH | ||||
| Garanzia | 5/8 anni (opzionale) | ||||
| Livello di protezione | IP66, GlasslK08/09/10 (facoltativo) | ||||
| Certificazioni | ENEC; CE; CB; IEC; RoHs; TUV; Protezione da fulmini; LM-79; LM-80; IP66 | ||||
Lampada stradale a LED YASL-25
Descrizione del prodotto
YASL-25 è una versione aggiornata di YASL-13 con un design di clip senza utensili e un supporto e un sistema di installazione più solidi.Anche separato condotto e cavità del conducente assicurarsi che l'apparecchio ha una migliore prestazione impermeabile.
IP66 CE ROHS
![]()
Distribuzione della luce(Per maggiori dettagli, si rimanda alla tabella di sintesi delle curve di distribuzione della luce a pagina 78,79,80- Sì.
| YASL-25 | Cure di distribuzione della luce di tipo IES | |||||||
| DH-T1 | DH-T2-L | DH-T2-M | DH-T2-MB | DH-T3-M | DH-T3-MA | DH-T3-MB | DH-T4-M | |
| DH-T5-M | DY-T2-M | DY-T3-M | GY-T1-M | GY-T2-S | GY-T2-M | GY-T3-M | GY-T2-M01 | |
| GY-T3-M01 | GX-T2-S | GX-T2-M | GX-T3-M | GX-T4-M | GX-T4-L | GX-T5 | GJ-T2-M | |
| GJ-T3-M | GJ-T4-M | HY-T2-S | HY-T3-M | HX-T2-S | HX-T2-M | HX-T3-M | HX-T4-M | |
Il nostro prodotto LED Street Light Housing viene fornito con un pacchetto completo di supporto tecnico e servizi per garantire che il tuo investimento sia protetto.
Il nostro team di tecnici esperti è disponibile per fornire un supporto rapido e affidabile ogni volta che ne avete bisogno. Contattaci per ulteriori informazioni sul nostro supporto tecnico e servizi.
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302