|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | YASL-33-240 | Wattaggio introdotto: | 240w 300w 320w |
|---|---|---|---|
| Diametro del tubo dell'installazione: | φ48/60 mm | Altezza dell'installazione: | 3-8 |
| Voltaggio di ingresso: | 90~305Vac | Intervallo di frequenza: | 50/60 Hz |
| Materiale: | di alluminio a fusione a stampa ADC12 | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85: | 304 viti inossidabili |
| Evidenziare: | Copertura di lente in policarbonato,Lumiere a LED a vendita calda,Fabbricazione a caldo di alluminio a LED |
||
Rispetto delle norme internazionali ENEC, CB, CE, EMC, LM79, Rohs...
Potenza totale da 30 a 320 W, con un'efficienza luminosa ultra elevata e una varietà di distribuzione dell'illuminazione
Sistema di controllo intelligente: oscuramento del tempo, oscuramento 0-10v, Dali, Zigbee, NB-Lot, ecc.
Caratteristiche
Semplice e alla moda design di crescente
Disegno esterno semplice e elegante
Lenti modulari
supporto regolabile disponibile sia per l'installazione orizzontale che verticale
| Modello | YASL-33-50 | YASL-33-100 | YASL-33-150 | YASL-33-200 | YASL-33-240 | ||||||
| Potenza di ingresso (W) | 30/40/50 | 60/80/100 | 120/150/180 | 180/200/240 | 240/320 | ||||||
| Diametro del tubo di installazione | φ48/60 mm | φ48/60 mm | φ60 mm | φ60 mm | φ60 mm | ||||||
| Altezza dell'impianto (m) | 3-8 | 6-10 anni | 8-12 | 8-12 | 10-14 | ||||||
| Voltaggio di ingresso | 90 ~ 305Vac | ||||||||||
| Intervallo di frequenza | 50/60 Hz | ||||||||||
| Fattore di potenza | ≥ 0.9 | ||||||||||
| Fonte luminosa | LED | ||||||||||
| Guidatore | Inventronics | ||||||||||
| Meanwell (facoltativo) | |||||||||||
| altro marchio di conducente (su richiesta) | |||||||||||
| Efficacia dei luminari (lm/W) | 130-190 | ||||||||||
| Temperatura del colore | 4000K (3000K/5000K,5700K su richiesta) | ||||||||||
| Indice di riproduzione del colore | ≥ 70 | ||||||||||
| Dimming | Dalí (facoltativo) | ||||||||||
| 1-10V (facoltativo) | |||||||||||
| PWM (facoltativo) | |||||||||||
| Sistema di gestione di controllo intelligente (su richiesta) | |||||||||||
| Temperatura dell'ambiente | -40° 45°C | ||||||||||
| Umidità delle condizioni di lavoro | 20% ≈ 90%RH | ||||||||||
| Grado di protettina | Protezione IP66 | ||||||||||
| Livello di protezione | IK08 | ||||||||||
| Norme e certificazioni | ENEC | ||||||||||
| CB | |||||||||||
| CE | |||||||||||
| RoHS | |||||||||||
| Opzioni | Celle fotovoltaiche | ||||||||||
| Protezione contro le sovratensioni | |||||||||||
| Cavo esterno (lunghezza su richiesta) | |||||||||||
| Dispositivo di controllo intelligente | |||||||||||
| Materiale | Cassa: ADC12 in alluminio colato a stampa | ||||||||||
| Copertina: vetro rinforzato | |||||||||||
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||||||||||
| Colore | Grigio/Nero (altro su richiesta) | ||||||||||
SL-33-xxx Diagramma di esplosione
![]()
SL-33 Dati fotometrici
![]()
Struttura del prodotto
| Direzione di installazione del supporto 180° | Direzione di installazione del supporto 90° | ||||||||
Nota: quando il prodotto esce dalla fabbrica, la direzione di installazione del supporto è di 180°.regolare la direzione del supporto in base alla situazione (basta rimuovere le due viti che fissano nella maniglia, regolare il supporto nella posizione appropriata e fissarlo senza altri accessori)
Direzione di installazione del supporto
| Angolo di installazione regolabile ± 15° | Angolo di installazione regolabile ± 15° | ||||||||
Dimensione e peso del prodotto
| Disegno delle dimensioni di contorno | Diagramma di angolo regolabile | ||||||||
| Modello | Dimensione del prodotto (mm) | Dimensione dell'imballaggio (mm) | G.W. | N.W. | |||||
| L | W | H | L | W | H | (kg) | (kg) | ||
| YASL-33-50 | 400 | 159 | 101 | 420 | 180 | 160 | / | / | |
| YASL-33-100 | 493 | 175 | 91 | 515 | 195 | 150 | / | / | |
| YASL-33-150 | 575 | 221 | 91 | 595 | 240 | 150 | / | / | |
| YASL-33-200 | 670 | 241 | 91 | 690 | 260 | 150 | / | / | |
| YASL-33-240 | 772 | 278 | 91 | 790 | 290 | 150 | / | / | |
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302