|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| produttore: | Uomo di fusione sotto pressione | Matrerial: | Di alluminio |
|---|---|---|---|
| Colore del dispositivo: | il nero, bianco e gray | Istruzione Autodidattica: | >70 |
| Wattaggio: | 150W | Tensione in ingresso: | CA 85-265v |
| Evidenziare: | L'alta baia del UFO IP66 ha condotto 150w,l'alta baia del UFO 18000lm ha condotto 150w,alto UFO 150w della baia |
||
150 watt hanno condotto le alte luci della baia il materiale di 18000lm IP66 che alluminio della pressofusione
Materiale:
Il corpo della pressofusione
La trasmissione disponibile su richiede
Sia vetro che lente del PC disponibile
Specificazione di prodotto:
| Codice | ZHHB-04-100 | ZHHB-04-150 | ZHHB-04-200 | ZHHB-04-250 | ZHHB-04-300 |
| Potere | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
| Grado della lente del PC | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | NO |
| Temperatura del colore | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
| Efficienza | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Tensione | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura ambiente | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ |
| Umidità ambientale | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vita (ore) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Tasso del IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Profilato leggero | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° |
| Peso netto | 3.14kg | 3.3kg | 3.9kg | 3.9kg | 5.9kg |
| Peso lordo | 3.8kg | 4.0kg | 4.8kg | 4.8kg | 6.7kg |
| Dimensione d'imballaggio | 380*380*185mm | 380*380*185mm | 430*430*190mm | 430*430*190mm | 560*564*237mm |
Dimensione del prodotto:
| Codice | ZHHB-04-100 | ZHHB-04-150 | ZHHB-04-200 | ZHHB-04-250 | ZHHB-04-300 |
| L (MILLIMETRO) | 368 | 368 | 423 | 423 | 514 |
| W (MILLIMETRO) | 366 | 366 | 419 | 419 | 511 |
| H (MILLIMETRO) | 187 | 187 | 187 | 187 | 208 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302