|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | SL-27-120 | Potere: | 120 |
|---|---|---|---|
| Diametro del tubo dell'installazione: | φ45/60mm | Tensione in ingresso: | 90~305Vac |
| Chip principale: | 3030 o 5050 | Driver: | Inventronics, MOSO, SOSEN |
| Evidenziare: | Alloggiamento per illuminazione stradale a LED integrato impermeabile,illuminazione per esterni 120w,alloggiamento per illuminazione stradale a LED per esterni IP66 |
||
Specifiche di prodotto:
I lampioni stradali a LED della serie SL-27 forniscono soluzioni di illuminazione complete per strade e strade.
Conformità alle norme internazionali ENEC, CB, CE, EMC, LM79, Rohs…
Potenza massima da 30 a 320W, con altissima efficienza luminosa e varie distribuzioni luminose
Sistema di controllo intelligente: oscuramento temporizzato, oscuramento 0-10v, Dali, Zigbee, NB-Lot, ecc.
Classe I o Classe II entrambe disponibili.
| Modello | SL-27-60 | SL-27-120 | SL-27-200 | ||||
| Potenza in ingresso (W) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/200/240 | ||||
| Diametro del tubo di installazione | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø60 mm | ||||
| Altezza di installazione (m) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | ||||
| Tensione di ingresso | 90~305V ca | ||||||
| Intervallo di frequenze | 50/60Hz | ||||||
| Fattore di potenza | ≥0,9 | ||||||
| Fonte di luce | GUIDATO | ||||||
| Autista | Inventronica | ||||||
| Meanwell (facoltativo) | |||||||
| altra marca di driver (su richiesta) | |||||||
| Efficienza apparecchio (lm/W) | 130-170 | ||||||
| Temperatura di colore | 4000K (3000K/5000K,5700K su richiesta) | ||||||
| Indice di resa cromatica | ≥70 | ||||||
| Oscuramento | Dalì (facoltativo) | ||||||
| 1-10V (opzionale) | |||||||
| PWM (opzionale) | |||||||
| Sistema di gestione smart control (su richiesta) | |||||||
| La temperatura dell'ambiente | -40~45℃ | ||||||
| Umidità delle condizioni di lavoro | 20% ~ 90% umidità relativa | ||||||
| Grado protettivo | IP66 | ||||||
| Livello di protezione | IK08 | ||||||
| Standard e certificazioni | ENEC (non certificato) | ||||||
| CB (non certificato) | |||||||
| CE (non certificato) | |||||||
| Rohs (non certificato) | |||||||
| Opzioni | Fotocellula | ||||||
| Protezione contro le sovratensioni | |||||||
| Cavo esterno (lunghezza su richiesta) | |||||||
| Dispositivo di controllo intelligente | |||||||
| Materiali | Alloggiamento: alluminio pressofuso ADC12 | ||||||
| Copertura: vetro temperato | |||||||
| Viti esterne: viti in acciaio inossidabile 304 | |||||||
| Colore | Grigio/Nero (altro su richiesta) | ||||||
Caratteristiche:
Nuovo e bellissimo design dell'aspetto
Progettazione strutturale sicura e affidabile
Design della struttura di apertura della lampada a pulsante
Staffa regolabile disponibile sia per installazione orizzontale che verticale
Struttura del prodotto:
Direzione di installazione della staffa 180°
![]()
Direzione di installazione della staffa
![]()
Il modo in cui vengono aperte le scatole del cambio
![]()
Dimensioni e peso del prodotto
![]()
![]()
| Modello | 产品尺寸 (mm) | 包装尺寸(预估) (mm) | 净重 | 毛重 | |||||
| Dimensioni imballo (mm) | Dimensione dell'imballaggio (stima) (mm) | GW | NO | ||||||
| l | W | H | l | W | H | (kg) | (kg) | ||
| YSSL-27-60 | 633 | 250 | 122 | 700 | 320 | 190 | |||
| YSSL-27-120 | 723 | 280 | 122 | 790 | 350 | 190 | |||
| YSSL-27-200 | 799 | 319 | 122 | 860 | 390 | 190 | |||
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302