|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potenza: | 100W | Materiale: | Alluminio pressofuso |
|---|---|---|---|
| Colore: | Personalizzato | Garanzia: | 3-5 anni |
| IK: | 08 | Tensione di ingresso: | AC90-305V |
| Efficienza: | 150 lm/w | ||
| Evidenziare: | iluminazione pubblica principale all'aperto 155lm/W,iluminazione pubblica principale alluminio di vetro temperato,iluminazione pubblica principale esterna 200W della carreggiata |
||
305v ac90 fusione di alluminio 60w custodia led lampione per illuminazione pubblica
| Codice prodotto | YASL-24-60 | YASL-24-120 | YASL-24-200 | ||||||||
| Potenza in ingresso | 60 W max | 120 W max | 240 W max | ||||||||
| Temperatura di colore | 3000-6500 K | ||||||||||
| Flusso luminoso | 8400-9000lm | 16800-18000lm | 28000-30000lm | ||||||||
| Tensione di ingresso | AC90-305V | ||||||||||
| Intervallo di frequenze | 50/60Hz | ||||||||||
| Fattore di potenza | PF≥0,95 | ||||||||||
| indice di resa cromatica | Ra≥70 | ||||||||||
| Temperatura delle condizioni di lavoro | -40~50℃ | ||||||||||
| Umidità delle condizioni di lavoro | 20%-90% umidità relativa | ||||||||||
| LED a vita | 50000 ore | ||||||||||
| Grado protettivo | IP66 | ||||||||||
| Diametro del tubo di installazione | Ø60 mm | ||||||||||
| Altezza di installazione | 5-8 m | 7-10 m | 10-14 m | ||||||||
| Il peso | 3,8 kg | 5 kg | 6,7 kg | ||||||||
| Dimensione del pacchetto | 52*32*19 centimetri | 63*32*19 centimetri | 68*38*20 cm |
||||||||
Dati Tecnici:
| Codice prodotto | YASL-24-60 | YASL-24-120 | YASL-24-200 | ||||||||
| Potenza in ingresso | 60W | 120W | 200W | ||||||||
| Temperatura di colore | 2700~6500K | 16800~18000K | 2700~6500K | ||||||||
| Flusso luminoso | 7800-9000lm | 15600-18000lm | 26000-30000lm | ||||||||
| Tensione di ingresso | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | ||||||||
| Intervallo di frequenze | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||
| Fattore di potenza | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | ||||||||
| indice di resa cromatica | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||||
| Temperatura delle condizioni di lavoro | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||||
| Umidità delle condizioni di lavoro | 20% ~ 90% umidità relativa | 20% ~ 90% umidità relativa | 20% ~ 90% umidità relativa | ||||||||
| LED a vita | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | ||||||||
| Grado protettivo | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||
| Livello di protezione | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | ||||||||
| Diametro del tubo di installazione | Ø45/60 mm | Ø45/60 mm | Ø45/60 mm | ||||||||
| Altezza di installazione | 4-8 m | 6-12 m | 10-14 m | ||||||||
| Peso netto | 3,3 kg | 4,5 kg | 6,2 kg | ||||||||
| Peso lordo | 4,0 kg | 5,3 kg | 7,0 kg | ||||||||
| Dimensione dell'imballaggio(mm) | 520*310*170 | 630*310*170 | 680*360*175 |
||||||||
Immagine del disegno:Modi di installazione:Disponibile sia orizzontale che verticale e angolo regolabile da 10° a + 10°
FAQ Q1.Quali sono i tuoi termini di pagamento?A: Di solito, accettiamo T / T, L / C irrevocabile a vista. Per ordini regolari, preferiamo il 30% in anticipo, il 70% rispetto a B / L. Per rapporti commerciali a lungo termine, abbiamo termini di pagamento più vantaggiosi .D2.Quali sono i tuoi termini di consegna?A: accettiamo FOB, CIF, ecc.Puoi scegliere quello che è il più conveniente o conveniente per te.Q3: qual è il tempo di consegna?A: Di solito ci vogliono dai 25 ai 35 giorni dopo la conferma del campione e la ricezione del pagamento anticipato.Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità del tuo ordine.Se l'articolo non era standard, dobbiamo considerare 10-15 giorni extra per la realizzazione di utensili/stampi.D4: Che ne dici di caricare gli utensili?A: L'addebito degli utensili viene addebitato solo una volta al primo ordine, tutti gli ordini futuri non verranno addebitati di nuovo nemmeno per la riparazione o la manutenzione degli utensili.Q5.Potete produrre secondo i campioni oi disegni?A: Sì, possiamo produrre dai vostri campioni o disegni tecnici.Possiamo costruire gli stampi e gli infissi.
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302