|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potenza in ingresso: | 80/90/100 W | Efficienza: | >150lm/w |
|---|---|---|---|
| IP: | 66 | IK: | 08 |
| Dettagli d'imballaggio: | con pacchetto strofoam | Colore: | Grigio/Nero (altro su richiesta) |
| Evidenziare: | SKD Custodia in pressofusione,illuminazione stradale ottica Custodia in pressofusione,custodia per illuminazione stradale in pressofusione 30W |
||
nuovo lampione serie SL-25
Taglia del prodotto
| Oggetto numero. | Potenza | Taglia del prodotto | Tensione di funzionamento | materiale principale | Grado di protezione |
| SL-25-40M | 80W | 645*257*147mm | CA85-265 V | Alluminio pressofuso | IP65 |
| 100W | |||||
| SL-25-100M | 120W | 790*305*147mm | |||
| 150W | |||||
| 180W | |||||
| 200W | |||||
| SL-25-240M | 250W | 890*361*163mm | |||
| 300W | |||||
| 350W |
| Codice prodotto | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | |||||||||||||||||
| Potenza in ingresso | 30W | 40W | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | ||||||||||||
| Diametro del tubo di installazione | Ø45/60 mm | Ø45/60 mm | Ø45/60 mm | Ø45/60/76 mm | |||||||||||||||||
| Flusso luminoso | 3900-4500lm | 5200-6000 | 6500-7500lm | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm | ||||||||||||
| Temperatura di colore | 2700~6500 K | ||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso | CA90~305V | ||||||||||||||||||||
| Intervallo di frequenze | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
| Fattore di potenza | PF≥0,95 | ||||||||||||||||||||
| indice di resa cromatica | Ra≥70 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura delle condizioni di lavoro | -40~50ºC | ||||||||||||||||||||
| Umidità delle condizioni di lavoro | 20%~90% di umidità relativa | ||||||||||||||||||||
| LED a vita | 50000 ore | ||||||||||||||||||||
| Grado protettivo | IP66 | ||||||||||||||||||||
| Livello di protezione | IK08/09/10 | ||||||||||||||||||||
| Altezza di installazione | 3-6 m | 3-6 m | 4-6 m | 4-8 m | 6-10 m | 8-12 m | 8-12 m | 10-14 m | 10-14 m | ||||||||||||
| Peso netto | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 5,7 kg | 5,7 kg | 7,2 kg | 7,2 kg | ||||||||||||
| Peso lordo | 3,4 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 6,0 kg | 6,0 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | ||||||||||||
| Dimensioni imballo (mm) | 600*260*165 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 |
|||||||||||||||||
GRANDI VANTAGGI
Durata estremamente lunga
Migliore efficienza del sistema
Connettività con i sistemi di gestione e controllo dell'illuminazione
Risparmio energetico ottimizzato con ottimo ritorno sull'investimento
Diversi tipi di ottiche offrono comfort visivo a tutti gli utenti della strada
Soluzione ideale per diverse configurazioni stradali
Vantaggi
1. Stampo privato brevettato, pressofusione integrata AL.
2. Alta efficienza, 120lm/w-160lm/w disponibile.
3. Obiettivo antiriflesso professionale, tipo2/tipo3/tipo4/60°/90°disponibile.
4.0-10V dimmerabile/controllo del tempo/sensore di luce/controllo IOT disponibile.
5. Design specifico in lamiera di alluminio, senza colla per il fissaggio del vetro.
disegno 6.Ingradenter: facile per l'installazione orizzontale.
7. Alloggiamento del driver di tipo snap-on, smontaggio senza attrezzi.
8. Forma leggera dell'ala del pipistrello.
9. Varie applicazioni: lampione, luce scatola da scarpe.proiettore, ecc.
10.IP66
Queste certificazioni, che attualmente costituiscono i più importanti e severi schemi di certificazione di prodotto,
garantire la conformità ai requisiti europei in materia di qualità del prodotto e sicurezza elettrica.
Lo schema di certificazione ENEC (European Norms Electrical Certifications) gode di grande prestigio nel campo elettrico mondiale come complemento alla marcatura CE in termini di sicurezza elettrica e qualità costruttiva.Si tratta di uno schema di certificazione di prodotto completo in conformità alla norma ISO/IEC 17067, originariamente sviluppato all'interno del CENELEC, Comitato europeo di normazione elettrotecnica, responsabile della normazione europea nei settori dell'ingegneria elettrica, e operante sotto l'autorità dell'Associazione europea di certificazione di prodotti elettrici.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302