|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | SL-25-40M | Potenza: | 40W |
|---|---|---|---|
| Diametro del tubo di installazione: | Ø45/60 mm | Tensione di ingresso: | 90~305Vac |
| CHIP LED: | 3030 o 5050 | Autista: | Inventronics, MOSO, SOSEN |
| Evidenziare: | Apparecchi di illuminazione stradale 320W,apparecchi di illuminazione stradale in alluminio pressofuso,3030 apparecchi di illuminazione stradale a led |
||
Specifiche di prodotto:
| Modello | SL-25-40M | SL-25-100M | SL-25-150M | SL-25-240M | |||||
| Potenza in ingresso (W) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/180/200 | 240/300 | |||||
| Diametro del tubo di installazione | Ø45/60mm | Ø45/60mm | Ø45/60mm | Ø60/70 mm | |||||
| Altezza di installazione (m) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 | |||||
| Tensione di ingresso | 90~305Vca | ||||||||
| Intervallo di frequenze | 50/60Hz | ||||||||
| Fattore di potenza | ≥0,9 | ||||||||
| Fonte di luce | PORTATO | ||||||||
| Autista | Inventronica | ||||||||
| Meanwell (facoltativo) | |||||||||
| altra marca di driver (su richiesta) | |||||||||
| Efficienza apparecchio (lm/W) | 130-170 | ||||||||
| Temperatura di colore | 4000 | ||||||||
| Indice di resa cromatica | ≥70 | ||||||||
| Oscuramento | Dalì (facoltativo) | ||||||||
| 1-10V (opzionale) | |||||||||
| PWM (opzionale) | |||||||||
| Sistema di gestione smart control (su richiesta) | |||||||||
| La temperatura dell'ambiente | -40~45℃ | ||||||||
| Umidità delle condizioni di lavoro | 20% ~ 90% umidità relativa | ||||||||
| Grado protettivo | IP66 | ||||||||
| Livello di protezione | IK08 | ||||||||
| Standard e certificazioni | ENEC | ||||||||
| CB | |||||||||
| CE | |||||||||
| Rohs | |||||||||
| Opzioni | Fotocellula | ||||||||
| Protezione contro le sovratensioni | |||||||||
| Cavo esterno (lunghezza su richiesta) | |||||||||
| Dispositivo di controllo intelligente | |||||||||
| Materiali | Alloggiamento: alluminio pressofuso ADC12 | ||||||||
| Copertura: vetro temperato | |||||||||
| Viti esterne: viti in acciaio inossidabile 304 | |||||||||
| Colore | Grigio/Nero (altro su richiesta) | ||||||||
| Modello | Dimensioni del prodotto (mm) | Dimensioni imballo (mm) | GW | NO | |||||
| l | W | H | l | W | H | (kg) | (kg) | ||
| YSSL-25-40 | 555 | 210 | 143 | 600 | 260 | 165 | 2.9 | 3.4 | |
| YSSL-25-40M | |||||||||
| YSSL-25-100 | 645 | 257 | 147 | 680 | 270 | 160 | 3.8 | 4 | |
| YSSL-25-100M | |||||||||
| YSSL-25-150 | 790 | 305 | 147 | 820 | 320 | 160 | 5.7 | 6 | |
| YSSL-25-150M | |||||||||
| YSSL-25-200 | 890 | 361 | 163 | 970 | 370 | 180 | 7.2 | 7.5 | |
| YSSL-25-200M | |||||||||
Potenza massima da 30 a 320W, con altissima efficienza luminosa e varie distribuzioni luminose
Applicazione
E' adatto per l'illuminazione stradale di autostrade, strade urbane e secondarie, stadi, marciapiedi, aree residenziali, aree industriali, piazze, parchi, scuole, ville, giardini e altri luoghi.
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302