Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Potenza di ingresso: | 50~150w | Temperatura di colore: | 3000/4000/6500 K |
---|---|---|---|
Indice di resa cromatica: | Ra≥70 | LED a vita: | 50000 ore |
Grado di protezione: | IP66 IK08 | Temperatura della condizione di lavoro: | -40~50℃ |
Fattore di potenza: | PF≥0,95 | Tensione di ingresso: | 90~305Vac |
Intervallo di frequenze: | 50/60Hz | Fonte di luce: | PORTATO |
Evidenziare: | Zhaga Nema ha condotto i lampioni,il lampione a chip led SPD,i lampioni a led in alluminio 220v |
Il sensore astuto ha condotto i lampioni stradali 220v Die Castinting Il lampione stradale dell'involucro di alluminio ha condotto il chip SPD zhaga Nema
50W 60W 70W 80W 90W 100W 120W 150W
Prima di tutto, permettimi di presentarti la nostra azienda Ningbo pressofusione uomo,
Die-casting Man è uno dei produttori di illuminazione con design, sviluppo e produzione.Comprendiamo che la tecnologia dell'illuminazione deve essere pratica, quindi progettiamo e sviluppiamo sempre tenendo conto delle esigenze dei nostri clienti.
Specifiche del prodotto
Materiale: | Alluminio pressofuso | Potenza: | 50~150 W |
IP: | 65 | CRI: | ≥70 |
Temperatura di colore: | 3000/40000/6500K | Tensione di ingresso: | AC90 - 265V |
Intervallo di frequenze: | 50 - 60Hz | Temperatura ambiente di lavoro: | -40℃ - 50℃ |
Umidità ambiente di lavoro: | 20% - 90% umidità relativa | Durata del LED: | 50000 ore |
Codice Prodotto | YASL-19-30 | YASL-19-50 | YASL-19-80 | YASL-19-150 |
---|---|---|---|---|
Potenza in ingresso | 30W/40W/50W | 60W70W80W | 90W100W | 100W120W/150W |
Temperatura di colore | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
Flusso luminoso | 5750~6250lm | 11500~12500lm | 12600~14000lm | 16500~18750lm |
Tensione di ingresso | CA90~305V | CA90~305V | CA90~305V | CA90~305V |
Intervallo di frequenze | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Fattore di potenza | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
Indice di resa cromatica | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
Temperatura di lavoro | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |
Umidità delle condizioni di lavoro | 20%~90% di umidità relativa | 20%~90% di umidità relativa | 20%~90% di umidità relativa | 20%~90% di umidità relativa |
LED a vita | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Diametro del tubo di installazione | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø70 mm |
Altezza di installazione | 4~8 m | 6~10 m | 8 ~ 10 m | 8 ~ 12 m |
Peso netto | 3,0 kg | 3,95 kg | 4,76 kg | 6,5 kg |
Peso lordo | 3,5 kg | 4,55 kg | 5,4 kg | 7,3 kg |
Taglia del prodotto | 459x186x119mm | 577x233x103 mm | 627x271x103 mm | 768x301x104 mm |
Elettrico
· Ingresso CA standard di 90-305 V, disponibile fino a 480 V
· Filtro EMI: 47CFR, parte 2, parte 15
· Fattore di potenza: >0,9
· Distorsione armonica totale: <20%
· Protezione contro le sovratensioni: standard di test EMC IEC/EN 61000-4-5
· Elettricista autorizzato necessario per l'installazione
Abitazione
· Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso, completamente sigillato
· Resistente ai raggi UV, multistrato, colore architettonico, verniciatura a polvere
· Lenti temperate ad alto impatto, resistenti al calore
Opzioni di controllo dell'energia
· Rilevamento del movimento disponibile
· Fotosensori disponibili
Persona di contatto: Peggy
Telefono: +8613429245846