|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| wattaggio: | 60W | Materiale: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | AC90 - 305V | Gamma di frequenza: | 50 - 60Hz |
| Colore principale: | WW/NW/CW | Angolo d'apertura: | 120° |
| PF: | 0,95 | Diametro del tubo dell'installazione: | φ50mm/φ60mm |
| Evidenziare: | Palo che monta alloggiando le lampade della via,Lampade della via 60mm,Iluminazioni pubbliche all'aperto di ENEC LED |
||
Dispositivi di alluminio su misura 30W, 40W, 50W, 80W, 100W, 120W, 150W, 180W, 200W dell'iluminazione pubblica di alta efficienza LED di colore IP66 140lm/w
Materiale del prodotto
Sia disponibile orizzontale che verticale
e angle-15°to15° regolabile
Specificazione di prodotto
| Codice del prodotto | YASL-24-40 | YASL-24-60 | YASL-24-120 | YASL-24-200 | ||||||||||
| Wattaggio introdotto | 40W | 60W | 120W | 200W | ||||||||||
| Temperatura del colore | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | ||||||||||
| Flusso luminoso | 5600-6000lm | 8400-9000lm | 16800-18000lm | 28000-300000lm | ||||||||||
| Tensione in ingresso | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | ||||||||||
| Gamma di frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||||||||||
| indice di rappresentazione di colore | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||||||
| Temperatura della condizione di lavoro | -40~℃50 | -40~℃50 | -40~℃50 | -40~℃50 | ||||||||||
| Umidità della condizione di lavoro | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | ||||||||||
| Vita del LED | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | ||||||||||
| Grado di Protectin | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
| Diametro del tubo dell'installazione | φ50mm | φ50mm | φ60mm | φ60mm | ||||||||||
| Altezza dell'installazione | 4-6m | 5-8m | 7-10m | 10-14m | ||||||||||
| Peso netto | 2,8 chilogrammi | 3,3 chilogrammi | 4,5 chilogrammi | 6,2 chilogrammi | ||||||||||
| Peso lordo | 3,3 chilogrammi | 4,0 chilogrammi | 5,3 chilogrammi | 7,0 chilogrammi | ||||||||||
| Dimensione d'imballaggio | 500*249*150mm | 500*300*150mm | 630*300*150mm | 680*350*160mm |
![]()
![]()
Gruppo di lavoro di fusione sotto pressione dell'uomo
![]()
Caratteristiche principali
1. L'alta pressione muore alloggio della lega della fusion d'alluminio. Anticorrosivo con il processo di elettroforesi.
2. Progettazione di rendimento elevato con una fonte di 5050 LED e una trasmissione esclusiva fino a 98% della luce di Lens.The. Efficienza luminosa fino a 160-170lm/w
3. Tipo I, tipo II, tipo lente di III facoltativa. La distribuzione della luce uniforme si applica al progetto differente dell'iluminazione pubblica.
4. Temperatura di funzionamento eccellente -40°C ~ 50°C
5. Installazione facile dell'assemblea facile sostituibile ed espandibile di progettazione modulare e manutenzione facile.
6. Prodotto verde, non radiazione di IR o UV, nessun inquinamento del mercurio. Prova passata IEC62471.
7. -15 ~ angolo di +15° regolabile e braccio di montaggio differente applicabile.
8. Con la valutazione d'abitazione eccellente di portata IP66/IK09 di progettazione.
9. Vibrazione resistente e protezione 10KV/20KV dell'impulso.
10. Sostituzione facile di intero modulo del LED e del sistema elettronico rimuovendo la copertura superiore.
11. Doppia clip su chiusura, sistema «pronto per l'uso» adatto a SKD.
12. Il LED con il pacchetto dei multi-chip non ha l'alto lume, la prestazione stabile, il guasto di scarsa visibilità e luci morte.
13. Attenuazione e sistema di illuminazione astuto disponibili su richiesta.
14. Il CE, Rohs, CB, LM-79, LM-80 ha approvato.
15. Durata della vita oltre 50.000 ore, 5 anni di garanzia.
Condizioni del mercato
1. Termine di pagamento: deposito di 30% da T/T e da 70% prima della consegna o contro la copia del BL.
2. Termine di consegna: 25 giorni
3. Tempo dei campioni: 7 giorni.
4. Termini di spedizione: CATENA DELL'OROLOGIO Ningbo.
5. Gli sconti saranno determinati dalla quantità.
6. Distributori commerciali benvenuti da cooperare insieme.
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302