Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello: | FAP830 | Tensione in ingresso: | AC180-240V |
---|---|---|---|
Orario di lavoro (ore):: | 50000h | Colore del prodotto: | argento grigio nero |
Istruzione Autodidattica (Ra>): | 70 | Valutazione del IP: | IP65 |
Evidenziare: | Luce di inondazione all'aperto del LED 10w,Luce di inondazione principale all'aperto del quadrato 50w,Il quadrato ha condotto la luce di inondazione dello stadio |
Caratteristiche:
*Power: 10w-300w Fattore del *Power: >95% Temperatura di *Color: 3000k-6500k Tensione *Working: AC180-240V *CRI: >80 *Flux: 1000lm-30000lm *Waterproof: IP66 Materiale del corpo del *Lamp: Alluminio Efficienza luminosa del *Lamp (lm/w): 100 *IP65 impermeabile/prova/explosionproof/IK08 della polvere Forma di alluminio di *Pure buona a dissipazione di calore Sostegno del *Angle, facile installare tramite il trapano. Sostituzione ed installazione facili *SMD 2835 Ra>70/SDCM<7> *Temperature che aziona -20~+45ºC.Storage -40~+60ºC Applicazione: I grandi rivenditori/scuola/tabellone per le affissioni/costruzione/aeroporti/autostazioni/fabbrica dello stadio/stazioni ferroviarie/stazioni ecc. delle stazioni di servizio/tributo dei centri di mostra immagazzina/parcheggi.
Specificazione di prodotto:
Modello | Potere | Sorgente luminosa | QTY DEL LED | IL TDC (K) | LM/W | Istruzione Autodidattica |
FAP81-10W | 10 | 2835 | 13 | 6500k | 85 | >70 |
FAP82-20W | 20 | 2835 | 26 | 6500k | 85 | >70 |
FAP83-30W | 30 | 2835 | 39 | 6500k | 90 | >70 |
FAP85-50W | 50 | 2835 | 78 | 6500k | 90 | >70 |
FAP810-100W | 100 | 2835 | 143 | 6500k | 90 | >70 |
FAP815-150W | 150 | 2835 | 195 | 6500k | 90 | >70 |
FAP820-200W | 200 | 2835 | 286 | 6500k | 90 | >70 |
FAP830-300W | 300 | 2835 | 390 | 6500k | 90 | >70 |
FAP840-400W | 400 | 2835 | 507 | 6500k | 90 | >70 |
Dimensione del prodotto:
Modello NO. | Dimensione L (millimetri) | Dimensione W (millimetri) | Dimensione H (millimetri) |
FAP81 | 104 | 83,4 | 25,7 |
FAP81-PIR | 104 | 160 | 45 |
FAP82 | 121 | 95,3 | 26,4 |
FAP82-PIR | 121 | 165 | 45 |
FAP83 | 161 | 123,2 | 29,6 |
FAP83-PIR | 161 | 197 | 45 |
FAP85 | 207 | 161 | 31,5 |
FAP85-PIR | 207 | 228 | 45 |
FAP810 | 269 | 209 | 34 |
FAP815 | 330 | 250 | 34 |
FAP820 | 388 | 288 | 36 |
FAP830 | 445 | 334 | 45,5 |
FAP840 | 490 | 410 | 48 |
Accensione del Instribution:
Persona di contatto: Jennifer
Telefono: +8613777291746