|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | L'alluminio della pressofusione | Watt: | 100w 150Q 200Q |
|---|---|---|---|
| Colore principale: | 2700-6500K | Colore del dispositivo: | Nero, grigio, blu, bianco |
| Istruzione Autodidattica: | >70 | Gamma di frequenza: | 50 - 60Hz |
| Temperatura ambiente di lavoro: | -30℃ - 50℃ | Umidità ambientale di lavoro: | 10% - 90% |
| Tensione in ingresso: | AC85 - 265V | Garanzia: | 5years |
| Evidenziare: | Alte lampade della baia del LED 100W,L'alta baia di alluminio del LED accende 6500K,Alte lampade della baia del sottopassaggio |
||
Applicazione:
Fabbrica, stazione di servizio, sottopassaggio, Warehousie, ecc.
Specificazione di prodotto
| Oggetto NO. | YSHB-05-100 | YSHB-05-150 |
YSHB-05-200 |
| Dimensione del prodotto | 282*115mm | 342*119mm | 403*128mm |
| Quantità del LED | 144pcs | 210pcs | 288pcs |
| Potere stimato | 100W | 150W | 200w |
| Temperatura del colore | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 |
| Flusso luminoso iniziale | 14000Lm | 19600Lm | 28000Lm |
| Gamma di frequenza | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Tensione in ingresso | CA 100-277V | CA 100-277V | CA 100-277V |
| Fattore di potenza | PF>0.95 | PF>0.95 | PF>0.95 |
| Indice di rappresentazione di colore | Ra>7080 | Ra>70/80 | Ra>70/80 |
| Condizione di lavoro di temperatura | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
| Umidità della condizione di lavoro | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Vita del LED | 50000h | 50000h | 50000h |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Peso netto | 3,5 chilogrammi | 4.8kgs | 6.5kgs |
| Peso lordo | 4.5kgs | 5.8kgs | 7.5kgs |
| Dimensione d'imballaggio | 295*295*165mm | 355*355*165mm | 415*415*175mm |
Immagine del dettaglio:
![]()
![]()
![]()
Distribuzione di illuminazione:
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302