|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | SL-25-100M | Potere: | 60w 80w 100w |
|---|---|---|---|
| Vita del LED: | 50000h | Il TDC: | 3000K, 4000K, 5700K, 6500K, 2700K |
| Efficienza: | 160lm/W | Garanzia: | 5 anni |
| Evidenziare: | Iluminazioni pubbliche principali all'aperto 160lm/W,Iluminazione pubblica solare principale all'aperto,Lampada di via leggera principale 5700K |
||
Lampione stradale a LED YASL-25
Modi di installazione:
Disponibile sia orizzontale che verticale e angolo regolabile da 15° a +15°
Questa serie è un'illuminazione stradale ad alte prestazioni disponibile in tre dimensioni.
Il lunimaire è realizzato in alluminio pressofuso ad alta pressione.
Avrà un'efficienza del led fino a 130 lm/w e sarà in grado di produrre.
Fino a 26000 lumen per apparecchi a 4000K rifiniti in grigio o nero come standard.
IP66 CE ROHS

Specifiche di prodotto:
| Codice prodotto | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | |||||||||||||||||
| Potenza in ingresso | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 240 W | ||||||||||||
| Diametro del tubo di installazione | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60/76mm | |||||||||||||||||
| Flusso luminoso | 3900-4500 lm | 5200-6000 | 6500-7500 lm | 7800-9000 lm | 13000-15000 lm | 15600-18000 lm | 19500-22500 lm | 26000-30000 lm | 31200-36000 lm | ||||||||||||
| Temperatura di colore | 2700~6500K | ||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso | AC90~305V | ||||||||||||||||||||
| Intervallo di frequenze | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
| Fattore di potenza | PF≥0,95 | ||||||||||||||||||||
| indice di resa cromatica | Ra≥70 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura della condizione di lavoro | -40~50ºC | ||||||||||||||||||||
| Umidità della condizione di lavoro | 20%~90%UR | ||||||||||||||||||||
| LED a vita | 50000 ore | ||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP66 | ||||||||||||||||||||
| Livello di protezione | IK08/09/10 | ||||||||||||||||||||
| Altezza di installazione | 3-6 m | 3-6 m | 4-6 m | 4-8 m | 6-10 m | 8-12 m | 8-12 m | 10-14 m | 10-14 m | ||||||||||||
| Peso netto | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 5,7 kg | 5,7 kg | 7,2 kg | 7,2 kg | ||||||||||||
| Peso lordo | 3,4 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 6,0 kg | 6,0 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | ||||||||||||
| Formato dell'imballaggio (millimetro) | 600*260*165 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | |||||||||||||||||
Fotometrico
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Taglia del prodotto
| Codice prodotto | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | |||||||||||||||||
| L(mm) | 555 | 645 | 790 | 890 | |||||||||||||||||
| L(mm) | 210 | 257 | 305 | 361 | |||||||||||||||||
| Hmm) | 143 | 147 | 147 | 163 | |||||||||||||||||
| S.n | Requisiti | Requisiti | Standard di prova |
| Requisiti fisici | |||
| 1 | Tipologia abitativa | Lega di alluminio pressofusa robusta per impieghi gravosi | ISO 3522 |
| 2 | Coperchio | Vetro temperato | |
| 3 | Guarnizione | Guarnizione in gomma siliconica | |
| 4 | Gamma di potenza dell'alloggiamento | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 150W 200W 220W 240W | |
| 5 | Opzioni di presa | Presa NEMA, Fotocellula, Smart controller, Shorting Cap | |
| 6 | Componenti in acciaio inossidabile | Minimo 316L Grado 316L | |
| 7 | Protezione IP | IP66 | IEC 60529 |
| 8 | Protezione IK | IK08 | IEC 62262 |
| 9 | Apertura senza attrezzi | Accesso senza attrezzi al vano attrezzi | |
| 10 | Prove di corrosione in atmosfere artificiali - Prove in nebbia salina | EN/ISO 9227 - Prove di corrosione in atmosfere artificiali -Test in nebbia salina per 1000 ore | EN/ISO 9227 |
| 11 | Prova di vibrazione | ANSI C136.31 - Apparecchi per l'illuminazione di strade e aree - Vibrazioni degli apparecchi | ANSI C136.31 |
| LED e Ottica | |||
| 1 | Marca LED | Osram/CREE | |
| 2 | Tipo LED | >2W LED ad alta potenza con base in ceramica (3V - Single chip die) >2w | |
| 3 | Corrente di pilotaggio LED | <750 mA | |
| 4 | Vita del LED | >100.000 ore @L95 | LM80 e TM21 |
| 5 | Materiale per l'ottica | PC UV | |
| 6 | Distribuzioni luminose | Tipo I, II, III, IV | |
| Requisiti termici | |||
| 1 | Intervallo di temperatura ambiente del prodotto | Da -40°C a 55°C | |
| 2 | Prodotto Intervallo di temperatura di conservazione | fino a 85°C | |
| 3 | LED Temperatura custodia (Tc) | <75°C @50°C temperatura ambiente | UL1598 |
| 4 | Intervallo di temperatura della custodia del driver | <85°C @50°C temperatura ambiente | UL1598 |
| Prestazione | |||
| 1 | Intervallo di tensione in ingresso | 110V 120V 220V 270 305VAC - 50/60Hz | IEC 60598-2-3 |
| 2 | Fattore di potenza | >0,90 | IEC 60598-2-3 |
| 3 | THD | <20% | IEC 60598-2-3 |
| 4 | Protezione contro le sovratensioni | 10KV | |
| 5 | Oscuramento | 1-10V o 1-10V+DALI | |
| 6 | Classe di elettrodomestici | Classe I o Classe II | IEC 60598-2-3 |
| 7 | CCT | 3000K/4000K/5700K | ANSI C78.377A |
| 8 | CRI | >70 Ra | ANSI C78.377A |
| 9 | Macadam | <Binning in 3 fasi | ANSI C78.377A |
| 10 | Vita del prodotto | >100.000 ore @L80 | TM28 |
| 11 | Efficacia del lume Secondo LM-79 | ≥ 160lm/W (temperatura ambiente 25°C) | LM-79 |
| 12 | Efficacia del lume Secondo LM-82 | Non più del 5% di differenza dal risultato LM79 | LM-82 |
| 13 | Connettore del modulo LED e connettori per giunzione dei cavi | Omologato UL | IEC 60598-2-3 |
| 14 | Cavi elettrici tra driver e moduli LED e presa e driver NEMA | Deve essere approvato UL | IEC 60598-2-3 |

Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302