|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | SL-25 | Wattaggio: | 50W 60W 80W 100W 120W 150W 200W |
|---|---|---|---|
| Sorgente luminosa principale: | LED | Materiale: | Alluminio |
| Alimentazione elettrica: | CA | Garanzia (anno): | 5 |
| Evidenziare: | Alloggio dell'iluminazione pubblica principale struttura di alluminio,La struttura di vetro ha condotto la luce 60W della strada,Alloggio della lampada dei cortili LED |
||
Iluminazione pubblica YASL-25M del LED
1.Die che fonde alloggiando introduzione
Ciò alloggio della pressofusione era l'ultime invenzione e alta qualità con i CB IP66 del CE ENEC di TUV e l'offerta 5 anni di garanzia.
Si è composto con il vetro di alluminio e temperato della pressofusione.
Offriamo il servizio su misura per colore del PWB holes.housing. Il nostro alloggio ha superato a 1000 la prova salata dello spruzzo.
Specificazione
| Codice del prodotto | YASL-25-100M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | YASL-25-240M |
| Wattaggio introdotto | 50W 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| Diametro del tubo dell'installazione | φ45/60mm | φ45/60/76mm | ||||
| Flusso luminoso | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm |
| Temperatura del colore | 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||
| Tensione in ingresso | AC90~305V | |||||
| Gamma di frequenza | 50/60Hz | |||||
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | |||||
| indice di rappresentazione di colore | Ra≥70 | |||||
| Temperatura della condizione di lavoro | -40~50℃ | |||||
| Umidità della condizione di lavoro | 20%~90%RH | |||||
| Vita del LED | 50000h | |||||
| Grado di Protectin | IP66 | |||||
| Livello di protezione | IK08 IK09 IK10 | |||||
| Altezza dell'installazione | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m |
| Peso netto | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kgs | 5.7kgs | 7.2kgs | 7.2kgs |
| Peso lordo | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kgs | 7.5kgs |
| Dimensione d'imballaggio (m. m) | 680*270*160 | 680*270*160 | 820*320*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | 920*370*180 |
Applicazione
La via Lighitng del LED è utilizzata in strade principali, le vie, le scuole, i giardini, le fabbriche, cortili ecc.
Immagine del dettaglio
![]()
![]()
![]()
Dimensione del prodotto
![]()
| Codice del prodotto | YASL-25-100 | YASL-25-150 | YASL-25-240 |
| L (millimetro) | 645 | 790 | 890 |
| W (millimetro) | 257 | 305 | 361 |
| H (millimetro) | 147 | 147 | 163 |
modi lnstalling:
Sia angolo disponibile e regolabile orizzontale che verticale -15° a +15°
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302