|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Wattaggio introdotto: | 60w 80w 100w | Efficienza: | 130lm/w 140lm/w 150lm/w 160lm/w |
|---|---|---|---|
| Tensione: | AC90-305V | Abitazione del colore: | argento grigio nero |
| Garanzia: | 5 anni | Sorgente luminosa: | LED |
| Evidenziare: | Iluminazioni pubbliche d'abitazione di alluminio 60w del LED,apparecchi d'illuminazione dell'iluminazione pubblica di 100w LED,Muoia la lampada di via di fusion d'alluminio LED |
||
![]()
Descrizione di prodotto
Questa serie è un'illuminazione di via ad alto rendimento disponibile nella dimensione tre
L'apparecchio d'illuminazione è fabbricata da alluminio di fusione sotto pressione ad alta pressione
Avrà un'efficienza principale fino a 150lm/w
Il colore d'abitazione può essere optional.black.grey ed argento come nostra norma.
Specificazione di prodotti
| Scheda del prodotto | |||
| Oggetto no. | YASL-21-40 | YASL-21-80 | YASL-19-150 |
| Potere | 30W 40W 50W | 60W 80W 100W | 120W 150W 180W |
| Efficienza del lume | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lume | 6500-7200lm | 13000-14500lm | 19500-21500lm |
| Dati elettrici | |||
| Tensione di funzionamento | 丨 50/60Hz di AC100-265V | ||
| LED: | Lumileds/Epistar/SANAN | ||
| Il TDC | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||
| Istruzione Autodidattica | Ra>70)/Ra>80 (di norma | ||
| Driver | Inventronics/Meanwell/Sosen | ||
| THD | <15> | ||
| Fattore di potenza (PF) | PF>0.95 | ||
| Valutazione del IP | IP66 | ||
| Valutazione di IK | 1K09 | ||
| Supporto | 50mm/B60mm (norma) | ||
| Materiale del corpo | La pressione di Hign ha fuso sotto pressione di alluminio | ||
| Alloggio Calor | Grigio scuro/nero/grigio chiaro (availabel a richiesta) | ||
| Materiale della copertura | policarbonato UV-resistente | ||
| Luogo di lavoro | -20℃ ~+50℃, 10%~90%RH | ||
| Durata della vita L70 a℃ 25 | > 50,000hours | ||
| Montaggio del tipo | L'entrata laterale o il palo verticale ha montato ±15° | ||
| Dimmable | 1-10V che attenua attenuazione di /Timer | ||
| Classe di Protecdion | Classe I)/classe (di normaⅡ | ||
| Norme | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79. LM80, TM-21, IP66, IK09 | ||
| Disponibile a richiesta | Incavo del NEMA (3/5/7pins), incavo di ZHAGA. Breve cappuccio, cellula fotoelettrica., sensore di moto, NTC. OLC, DALI Dimming | ||
| Tolleranza ragionevole | Watt: ±10%, il TDC: ±500K, efficienza del lume: ±5% | ||
Immagine del dettaglio
| Codice del prodotto | YASL-21-40 | YASL-21-80 | YASL-21-150 |
| L (millimetro) | 564 | 719 | 836 |
| W (millimetro) | 165 | 216 | 266 |
| H (millimetro) | 125 | 139 |
155 |
Dati fotometrici
![]()
Installazione
La nostra mostra della società
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302