|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| OGGETTO NO.: | SL-19-30-50-80-150 | Potere: | 30w 50w 80w 150w 200w |
|---|---|---|---|
| Materiale: | vetro di alluminio e temperato | Colore: | grigio, in bianco e nero |
| Resistenza all'urto: | IK09 | Valutazione del IP: | IP66 |
| Evidenziare: | la resistenza all'urto alloggio della pressofusione,la corrosione anti d'abitazione della pressofusione,30w alloggio della pressofusione |
||
Caldo vendendo 19 serie pressofusione le dimensioni di alluminio 30w 50w 100w 200w dell'alloggio 4
Specificazione di prodotto:
| Codice del prodotto | ZHSL-19-30 | ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-19-150 | |
| Wattaggio introdotto | 30W | 50W | 80 W | 150W | |
| Temperatura del colore | 3000-6500K | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | |
| Flusso luminoso | 3300-3750 lm | 5500-6250 lm | 9200-10400 lm | 16500-19500 lm | |
| Tensione in ingresso | AC90-305V | CA 90-305 V | CA 90-305 V | CA 90-305 V | |
| Gamma di frequenza | 50/60Hz | 50/60 di hertz | 50/60 di hertz | 50/60 di hertz | |
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | |
| indice di rappresentazione di colore | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |
| Temperatura della condizione di lavoro | -40-50℃ | -40--50℃ | -40--50℃ | -40--50℃ | |
| Umidità della condizione di lavoro | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | |
| Vita del LED | 50000h | 50000 h | 50000 h | 50000 h | |
| Grado di Protectin | IP66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | |
| Diametro del tubo dell'installazione | φ60mm | φ60 millimetro | φ60 millimetro | φ70 millimetro | |
| Altezza dell'installazione | 4-6m | 4-6 m. | 5-8 m. | 10-12 m. | |
| Peso netto | 3 chilogrammi | 3,5 chilogrammi | 5 chilogrammi | 6,4 chilogrammi | |
| Peso lordo | 3,5 chilogrammi | 4 chilogrammi | 6 chilogrammi | 7,4 chilogrammi | |
| Dimensione d'imballaggio | 51*23.6*15 cm | 63*28*15.5 cm | 67*31*16 cm | 82.5834*16 cm | |
| Potere | Oggetto no. | Tipo del LED | Lume | Driver | Protezione dell'impulso | PF | Dimensione della lampada |
| 40W | YASL-19-30-40W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics o Sosen o Meanwell | >10KV | >0,95 | 577*233*103mm |
| 60W | YASL-19-50-60W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics o Sosen o Meanwell | >10KV | >0,95 | 577*233*103mm |
| 80W | YASL-19-80-80W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics o Sosen o Meanwell | >10KV | >0,95 | 627*271*103mm |
| 100W | YASL-19-80-100W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics o Sosen o Meanwell | >10KV | >0,95 | 627*271*103mm |
| 150W | YASL-19-150-150W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics o Sosen o Meanwell | >10KV | >0,95 | 768*301*103mm |
| 200W | YASL-19-150-200W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics o Sosen o Meanwell | >10KV | >0,95 | 768*301*103mm |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302