|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Alluminio dell'ADC 12 | Wattaage introdotto: | 50~150w |
|---|---|---|---|
| Temperatura del colore: | 3000/4000/6500K | Indice di rappresentazione di colore: | Ra≥70 |
| Vita del LED: | 50000h | Grado di protezione: | IP66 IK08 |
| Temperatura della condizione di lavoro: | -40~50℃ | Fattore di potenza: | PF≥0.95 |
| Evidenziare: | luci principali astute di wifi 220v,luci principali astute di wifi 50w,luci principali astute di wifi dei rohs |
||
La cima all'aperto 50w Wifi Smart della posta del sensore ha condotto l'alloggio impermeabile di alluminio della luce del grado IP66 del dado-castinting delle luci 220v nuovo
50W 60W 70W 80W 90W 100W 120W 150W
Iluminazione pubblica all'aperto della strada LED che alloggia alloggio di fusione sotto pressione di alluminio IP66
| Materiale: | Alluminio ADC12 | Wattaggio: | 50~150W |
| IP: | 65 | Istruzione Autodidattica: | ≥70 |
| Temperatura del colore: | 3000/40000/6500K | Tensione in ingresso: | AC90 - 265V |
| Gamma di frequenza: | 50 - 60Hz | Temperatura ambiente di lavoro: | -40℃ - 50℃ |
| Umidità ambientale di lavoro: | 20% - 90%RH | Vita del LED: | 50000h |
| Numero del pezzo: | YASL-13 |
|---|---|
| Termine d'esecuzione di produzione: | 7-30 giorni |
| MOQ: | 1 PCS |
| Trasporto: | EXW/CATENA DELL'OROLOGIO NINGBO |
| Colore di rivestimento: | Doppio grigio; Il nero sabbioso; |
| Codice di Prodcut | YASL-13-50 | YASL-13-100 | YASL-1 |
|---|---|---|---|
| Wattaggio introdotto | 30W/40W/50W | 60W70W80W | 100W120W/150W |
| Temperatura del colore | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Flusso luminoso | 5750~6250lm | 11500~12500lm | 16500~18750lm |
| Tensione in ingresso | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V |
| Gamma di frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Indice di rappresentazione di colore | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura di lavoro | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |
| Umidità della condizione di lavoro | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH |
| Vita del LED | 50000H | 50000H | 50000H |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diametro del tubo dell'installazione | φ60mm | φ60mm | φ70mm |
| Altezza dell'installazione | 4~8m | 6~10m | 8~12m |
| Peso netto | 3.9kgs | 5.4kgs | 9.8kgs |
| Peso lordo | 4.6kgs | 6.5kgs | 11.50kgs |
| Dimensione del prodotto | 695x285x130mm | 790x340x135mm | 970x415x180mm |
YASL-13-50
![]()
YASL-13-100
![]()
![]()
![]()
YASL-13-150
![]()
![]()
Elettrico
· Input standard di CA di 90-305V, fino a 480v disponibile
· Filtro da EMI: 47CFR, parte 2, parte 15
· Fattore di potenza: >0.9
· Distorsione armonica totale: <20>
· Protezione dell'impulso: Norma della prova di IEC/EN 61000-4-5 contabilità elettromagnetica
· Elettricista autorizzato richiesto per installazione
Alloggio
· Alloggio di alluminio irregolare, completamente sigillato, fuso sotto pressione
· colore UV-resistente, a più strati, architettonico, rivestimento del cappotto della polvere
· Alto impatto, lente termoresistente e temperata
Opzioni di controllo di energia
· Rilevazione di moto disponibile
· Fotocellule disponibili
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302