|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Wattaggio dell'input: | 100W/120W/150W | Temperatura del colore: | 2700K/3000K/4000K/5800K/6500K |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | AC90~305V | Fattore di potenza: | PF≥0.95 |
| Indice di rappresentazione di colore: | Ra≥70 | Vita del LED: | 50000H |
| Grado di protezione: | IP66 IK08 | Diametro del tubo dell'installazione: | φ6mm |
| Evidenziare: | 4000k ha condotto l'alloggio dell'iluminazione pubblica,alloggio dell'iluminazione pubblica 4000k,100W IP66 ha condotto l'alloggio dell'iluminazione pubblica |
||
| Codice di Prodcut | YASL-11B-40 | YASL-11B-50 | YASL-11B-120 |
|---|---|---|---|
| Wattaggio introdotto | 30W/40W/50W | 60W70W80W | 100W120W/150W |
| Temperatura del colore | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Flusso luminoso | 4400~4800lm | 6900~7500lm | 13800~15600lm |
| Tensione in ingresso | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V |
| Gamma di frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Indice di rappresentazione di colore | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura di lavoro | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |
| Umidità della condizione di lavoro | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH |
| Vita del LED | 50000H | 50000H | 50000H |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diametro del tubo dell'installazione | φ60mm | φ60mm | φ60mm |
| Altezza dell'installazione | 4~8m | 6~10m | 8~12m |
| Peso netto | 3.5kgs | 5.3kgs | 8.8kgs |
| Peso lordo | 3.9kgs | 5.8kgs | 9.3kgs |
| Dimensione del prodotto | 581x220x157mm | 655x256x162mm | 785x320x180mm |
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302