|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Alluminio dell'ADC 12 | Wattaage introdotto: | 50W |
|---|---|---|---|
| Temperatura del colore: | 3000/4000/6500K | Flusso luminoso: | 5250~6000 lm |
| Indice di rappresentazione di colore: | Ra≥70 | Vita del LED: | 50000H |
| Evidenziare: | alloggio leggero all'aperto,alloggio dell'iluminazione pubblica |
||
iluminazione pubblica all'aperto della strada LED di 50W 100W che alloggia alloggio di fusione sotto pressione di alluminio IP65
Specificazione di prodotto della famiglia YASL-03
| Codice del prodotto | ZHSL-03-40 | ZHSL-03-50 | ZHSL-03-100 | ZHSL-03-200 |
| Wattaggio introdotto | 40W | 60W | 120W | 200W |
| Temperatura del colore | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Flusso luminoso | 3000-3600lm | 6600-7200lm | 13200-14400lm | 22000-25000lm |
| Tensione in ingresso | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Gamma di frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Indice di rappresentazione di colore | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura della condizione di lavoro | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Umidità della condizione di lavoro | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vita del LED | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diametro del tubo dell'installazione | Φ50mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Altezza dell'installazione | 4-6m | 4-8m | 8-12m | 10-14m |
| Peso netto | 3.7kgs | 5.5kgs | 7.5kgs | 11.8kgs |
| Peso lordo | 4.0kgs | 6.0kgs | 8.0kgs | 12.5kgs |
| Dimensione d'imballaggio (millimetri) | 570*240*255 | 680*295*150 | 750*355*165 | 915*415*185 |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 500*210*151 | 618*260*187 | 684*300*185 | 850*365*198 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302