|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Wattaggio: | 180W | Colore del dispositivo: | Grigio chiaro |
|---|---|---|---|
| Istruzione Autodidattica: | >70 | Tensione in ingresso: | AC85 - 265V |
| Gamma di frequenza: | 50 - 60Hz | Umidità ambientale di lavoro: | 10% - 90% |
| Evidenziare: | Lampade LED High Bay,portato alto baia lampada |
||
Alta baia del LED
ZHHB-05
Materiale:
Il corpo della pressofusione
Lente del PC disponibile in 30°60°and 90°
Dettagli del prodotto:
| Codice | ZHHB-05-100 | ZHHB-05-150 | ZHHB-05-200 |
| Potere | 100W | 150W | 200W |
| Grado della lente del PC | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° |
| Temperatura del colore | 4000K | 4000K | 4000K |
| Efficienza | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Tensione | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V |
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura ambiente | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Umidità ambientale | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vita (ore) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Profilato leggero | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 |
| Peso netto | 3,5chilogrammi | 4,8chilogrammi | 6,5chilogrammi |
| Peso lordo | 4,5chilogrammi | 5,8chilogrammi | 7,5chilogrammi |
| Dimensione d'imballaggio (millimetri) | 300*300*165 | 360*360*170 | 420*420*175 |
Accensione delle curve:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302