|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Wattaggio: | 60W | Temperatura del colore: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | 90-305v | Livello di protezione: | IP65 |
| Temperatura di operazione: | -40°C ~ 50°C | Materiale: | Di alluminio |
| Flusso luminoso della lampada (lm): | >7500lm | Colore dell'alloggio: | nero, bianco, d'argento |
| Istruzione Autodidattica (Ra>): | >70 | Vita di lavoro (ora): | >50000h |
| Efficienza: | >90% | Fattore di potenza: | >0,90 |
| Evidenziare: | Iluminazione pubblica di IK09 50w,Iluminazione pubblica di IK09 50w,50000H iluminazione pubblica 50w |
||
Dispositivi principali impermeabili 30W dell'iluminazione pubblica del IP 66 nuovi
Tensione in ingresso: 100-240V 50/60Hz
Max Watt: 30W
Fattore di potenza: >0.95
Angolo d'apertura: 150*70°
Materiale: ADC12 di alluminio di fusione sotto pressione
Valutazione del IP: IP 65
Flusso luminoso: 3300Lm
Colore del LED: 2700-7000K (scelta)
Indice di rappresentazione di colore: Ra>70
Temperatura ambiente di lavoro: ﹣ 35°~50°
Garanzia di qualità: 5years
con esposto: cavo delle macerie di 0.5M H05RN-F 3G1.0m㎡
Driver: INVENTRONICS EUC-035S
Marca di Chipsset: 3030
Quantità del LED: 48PCS
| Codice | ZHSL-11-30 | ZHSL-11-40 | ZHSL-11-50 | ZHSL-11-120 |
| Potere | 40W massimo | 40W massimo | 60W massimo | 120W massimo |
| Temperatura del colore | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Efficienza | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Tensione | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura ambiente | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Umidità ambientale | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vita (ore) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diametro del tubo dell'installazione | Φ50/60mm | Φ50/60mm | Φ50/60mm | Φ60mm |
| Altezza dell'installazione | 6-8 m. | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| Peso netto | 2.5kg | 2.5kg | 6.0kg | 9.0kg |
| Peso lordo | 2.7kg | 2.7kg | 7.0kg | 9.2kg |
| Dimensione d'imballaggio (millimetri) | 600*270*155 | 600*270*155 | 680*290*170 | 795*370*210 |
Dimensione del prodotto
| L (millimetro) | W (millimetro) | H (millimetro) | |
| ZHSL-11-30 | 519 | 220 | 117 |
| ZHSL-11-40 | 519 | 220 | 117 |
| ZHSL-11-50 | 590 | 256 | 131 |
| ZHSL-11-120 | 738 | 320 | 164 |
Dati fotometrici
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302