|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Wattaggio: | 30w | Materiale: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | AC85 - 265V | Gamma di frequenza: | 50 - 60Hz |
| Colore del LED: | WW/NW/CW | Angolo d'apertura: | 120° |
| diametro del tubo dell'installazione: | φ60mm | Altezza dell'installazione: | 4-6m |
| Evidenziare: | 30 watt Ra>80 hanno condotto l'iluminazione pubblica,30 watt 4000k hanno condotto l'iluminazione pubblica,30 watt 3000k hanno condotto l'iluminazione pubblica |
||
| Codice del prodotto | ZHSL-18-80 | ZHSL-18-150 |
| Wattaggio introdotto | 80W | 150W |
| Temperatura del colore | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Flusso luminoso | 9200-10400lm | 17250-19500lm |
| Tensione in ingresso | AC90-305V | AC90-305V |
| Gamma di frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Indice di rappresentazione di colore | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura della condizione di lavoro | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Umidità della condizione di lavoro | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vita del LED | 50000h | 50000h |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 |
| Diametro del tubo dell'installazione | Φ60mm | Φ60mm |
| Altezza dell'installazione | 6-10m | 8-12m |
| Peso netto | 6.0kgs | 7.4kgs |
| Peso lordo | 6.5kgs | 8.0kgs |
| Dimensione d'imballaggio (cm) | 57*31*22 | 67*35*22 |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 644*269*203 | 740*308*207 |
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302