|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Sorgente luminosa: | LED | Il TDC: | 3000-6500k |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | lampade di palo della via 140lm/W,Lampade di palo della via IP66,dispositivi dell'iluminazione pubblica di 6500K LED |
||
Dispositivi di alluminio su misura 30W, 40W, 50W, 80W, 100W, 120W, 150W, 180W, 200W dell'iluminazione pubblica di alta efficienza LED di colore IP66 140lm/w
Specificazione di prodotto
| Codice del prodotto | ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-19-150 |
| Wattaggio introdotto | 50W | 80W | 150W |
| Temperatura del colore | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Flusso luminoso | 5500-6250lm | 9200-10400lm | 17250-19500lm |
| Tensione in ingresso | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Gamma di frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fattore di potenza | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Indice di rappresentazione di colore | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura della condizione di lavoro | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Umidità della condizione di lavoro | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vita del LED | 50000h | 50000h | 50000h |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diametro del tubo dell'installazione | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Altezza dell'installazione | 4-6m | 6-10m | 8-12m |
| Peso netto | 3.7kgs | 6.2kgs | 7.4kgs |
| Peso lordo | 4.2kgs | 6.5kgs | 8.0kgs |
| Dimensione d'imballaggio (millimetri) | 620*270*155 | 670*310*155 | 810*340*155 |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 577*233*103 | 627*271*103 | 768*301*104 |
Prova di distribuzione della luce
![]()
Dettagli dei prodotti
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny
Telefono: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302